- 今日哪些个股领跌大盘?
2008-8-21 15:38:00
沪市大盘驱动股
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -14.41 | -0.59% | 13.70 | -3.72% | 20188 | 145623 |
| 中国石化 | 600028 | -9.14 | -0.38% | 10.12 | -6.56% | 39033 | 374392 |
| 工商银行 | 601398 | -6.94 | -0.29% | 4.76 | -2.86% | 26974 | 559856 |
| 建设银行 | 601939 | -6.59 | -0.27% | 5.32 | -3.45% | 29890 | 551448 |
| 中国银行 | 601988 | -5.28 | -0.22% | 3.65 | -3.69% | 15576 | 420504 |
| 中国神华 | 601088 | -3.52 | -0.14% | 27.57 | -4.14% | 22015 | 78782 |
| 交通银行 | 601328 | -2.69 | -0.11% | 7.37 | -4.78% | 25282 | 336843 |
| 中国人寿 | 601628 | -2.22 | -0.09% | 24.88 | -2.09% | 41588 | 164896 |
| 中国平安 | 601318 | -2.01 | -0.08% | 43.12 | -4.09% | 78541 | 178850 |
| 招商银行 | 600036 | -1.73 | -0.07% | 23.13 | -3.30% | 77241 | 330541 |
| 中国远洋 | 601919 | -1.43 | -0.06% | 14.97 | -5.91% | 53137 | 345305 |
| 华能国际 | 600011 | -1.34 | -0.06% | 6.75 | -10.00% | 17840 | 258609 |
| 兴业银行 | 601166 | -1.19 | -0.05% | 23.27 | -6.43% | 57510 | 241216 |
| 中国联通 | 600050 | -1.10 | -0.05% | 5.22 | -6.28% | 37764 | 706617 |
| 大唐发电 | 601991 | -1.06 | -0.04% | 7.23 | -7.78% | 2722 | 36404 |
| 中煤能源 | 601898 | -1.02 | -0.04% | 10.65 | -4.66% | 17235 | 158724 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.96 | -0.04% | 6.95 | -5.05% | 35192 | 499754 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.93 | -0.04% | 9.81 | -4.94% | 34744 | 346444 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.91 | -0.04% | 12.94 | -3.50% | 9474 | 72229 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.79 | -0.03% | 5.31 | -4.50% | 20422 | 378207 |
[免责声明]


列印 



























