- 券商股回落 获利盘出逃
2008-8-21 13:26:00
承接早市尾盘的跌势,午后大盘的跌势进一步放大。但是成交量并没有明显放大,透露出市场参与者的谨慎。市场还在焦急的等待昨日传出的一系列利好传闻。早盘纷纷大幅上涨的券商股开始回落,龙头中信证券(600030),截止13:15分,涨幅已经3.32%,而宏源证券(000562)的涨停已经打开,回落到了5.78%。早上追高的资金再次被套,曾一直提示,目前的行情可适当逢低吸纳,但千万别追高,在利好没有公布的时候,追高只会被套。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
| 000001 | 深发展A | -3.36 | 20.15 | -0.7 |
| 000562 | 宏源证券 | 6.35 | 13.07 | 0.78 |
| 000563 | 陕国投A | 6.23 | 11.25 | 0.66 |
| 000605 | ST 四 环 | 4.18 | 8.23 | 0.33 |
| 000686 | 东北证券 | 3.33 | 16.77 | 0.54 |
| 000728 | 国元证券 | 3.05 | 16.89 | 0.5 |
| 000783 | 长江证券 | 5.32 | 13.85 | 0.7 |
| 002142 | 宁波银行 | -4.46 | 8.36 | -0.39 |
| 600000 | 浦发银行 | -3.59 | 21.77 | -0.81 |
| 600015 | 华夏银行 | -1.64 | 10.81 | -0.18 |
| 600016 | 民生银行 | -3.92 | 5.89 | -0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 3.21 | 19.3 | 0.6 |
| 600036 | 招商银行 | -3.93 | 22.98 | -0.94 |
| 600109 | 国金证券 | 1.18 | 35.9 | 0.42 |
| 600816 | 安信信托 | 1.58 | 15.45 | 0.24 |
| 600837 | 海通证券 | 4.54 | 17.28 | 0.75 |
| 601009 | 南京银行 | -4.36 | 9.87 | -0.45 |
| 601099 | 太平洋 | 5.15 | 13.68 | 0.67 |
[免责声明]


列印 



























