登录 | 注册
  • |
  • |
  • |
  • |
  • 首页
    今日哪些个股领跌大盘?
    2008-7-17 15:48:00    来源:  新浪财经        动态解盘栏目组:Helen

      沪市大盘驱动股

      股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
      中国石油 601857 -3.29 -0.12% 14.72 -0.81% 25124 167653
      中国神华 601088 -2.12 -0.08% 32.10 -2.16% 48544 149105
      中国石化 600028 -1.17 -0.04% 10.31 -0.87% 65137 617980
      海通证券 600837 -0.90 -0.03% 21.56 -3.28% 25103 113283
      大唐发电 601991 -0.86 -0.03% 9.20 -5.06% 5255 54782
      华能国际 600011 -0.79 -0.03% 6.28 -6.55% 6952 106074
      中国远洋 601919 -0.69 -0.03% 19.84 -2.22% 49579 243548
      大秦铁路 601006 -0.58 -0.02% 12.53 -2.34% 9593 74604
      中国联通 600050 -0.57 -0.02% 6.42 -2.73% 54085 828507
      中信证券 600030 -0.51 -0.02% 21.66 -2.30% 122640 552165
      兖州煤业 600188 -0.43 -0.02% 19.22 -2.98% 15192 77163
      北辰实业 601588 -0.39 -0.01% 7.05 -9.85% 40006 544017
      紫金矿业 601899 -0.35 -0.01% 8.08 -1.94% 24903 303685
      浦发银行 600000 -0.33 -0.01% 20.42 -1.87% 66259 320049
      江西铜业 600362 -0.33 -0.01% 21.54 -3.23% 17664 80630
      中海油服 601808 -0.29 -0.01% 21.72 -1.94% 5983 26997
      民生银行 600016 -0.28 -0.01% 5.59 -1.76% 42513 743406
      潞安环能 601699 -0.24 -0.01% 32.90 -4.14% 8704 25959
      中体产业 600158 -0.24 -0.01% 20.16 -9.96% 108750 513137
      兴业银行 601166 -0.23 -0.01% 23.84 -1.28% 37501 154806

      <
      1
    上证 上证180 深证 深证100 沪深300