登录 | 注册
  • |
  • |
  • |
  • |
  • 首页
    LME期铝下跌
    2008-7-17 10:28:00    来源:  路透中文网        交易现场栏目组:Lisa

      LME期铜 8060.00 -85.00 -1.04 6670.00 20.84

      SHFE第三个月铜 62130.00 -240.00 -0.38 56880.00 9.23

      LME期铝 3120.00 -95.00 -2.95 2403.00 29.84

      SHFE第三个月铝 19505.00 -110.00 -0.56 18180.00 7.29

      COMEX现货月铜 367.75 -4.45 -1.20 303.50 21.17

      LME期锌 1800.00 -44.00 -2.39 2370.00 -24.05

      SHFE第三个月锌 15280.00 -420.00 -2.68 18950.00 -19.37

      LME期镍 20500.00 -350.00 -1.68 26350.00 -22.20

      LME期铅 1940.00 -50.00 -2.51 2550.00 -23.92

      LME期锡 23150.00 -200.00 -0.86 16400.00 41.16

      注:SHFE为上海期货交易所;COMEX:纽约商品期货交易所。

      2
      >
    上证 上证180 深证 深证100 沪深300