登录 | 注册
  • |
  • |
  • |
  • |
  • 首页
    今日哪些个股领跌大盘?
    2008-7-16 16:10:00    来源:  中国证券网        动态解盘栏目组:Helen

      沪市大盘驱动股

      股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
      工商银行 601398 -6.01 -0.22% 4.76 -2.46% 30322 637482
      建设银行 601939 -5.26 -0.19% 5.71 -2.56% 25963 455265
      中国银行 601988 -3.43 -0.13% 3.97 -2.22% 16247 407914
      中国神华 601088 -3.04 -0.11% 32.81 -3.02% 79373 244080
      招商银行 600036 -2.07 -0.08% 22.00 -4.10% 72753 329044
      中国铝业 601600 -1.76 -0.07% 12.88 -6.33% 26572 202524
      中信银行 601998 -1.52 -0.06% 5.29 -4.68% 9256 172347
      中国平安 601318 -1.33 -0.05% 39.40 -2.98% 78532 199448
      中国人寿 601628 -1.31 -0.05% 23.50 -1.30% 44456 192800
      大唐发电 601991 -1.28 -0.05% 9.69 -7.01% 5191 52543
      宝钢股份 600019 -1.26 -0.05% 8.24 -5.50% 41222 492351
      兴业银行 601166 -1.24 -0.05% 24.15 -6.40% 44267 180115
      中煤能源 601898 -1.23 -0.05% 13.98 -4.25% 38239 271901
      中国太保 601601 -0.96 -0.04% 18.56 -4.28% 19902 106152
      紫金矿业 601899 -0.94 -0.03% 8.24 -4.96% 38397 463163
      江西铜业 600362 -0.90 -0.03% 22.26 -8.21% 22702 100112
      浦发银行 600000 -0.87 -0.03% 20.81 -4.67% 59570 284804
      中信证券 600030 -0.86 -0.03% 22.17 -3.73% 159394 717901
      华丽家族 600503 -0.78 -0.03% 10.28 -49.08% 16171 139557
      兖州煤业 600188 -0.73 -0.03% 19.81 -4.76% 24820 124293

      <
      1
    上证 上证180 深证 深证100 沪深300