登录 | 注册
  • |
  • |
  • |
  • |
  • 首页
    今日哪些个股领跌大盘?
    2008-7-15 16:04:00    来源:  中国证券网        动态解盘栏目组:Helen

      沪市大盘驱动股

      股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
      中国石油 601857 -8.78 -0.32% 14.82 -2.11% 30391 203659
      建设银行 601939 -8.75 -0.31% 5.86 -4.09% 32021 538362
      工商银行 601398 -8.51 -0.31% 4.88 -3.37% 51253 1038260
      中国人寿 601628 -6.48 -0.23% 23.81 -6.04% 57272 234450
      中国银行 601988 -4.94 -0.18% 4.06 -3.10% 17758 433976
      中国神华 601088 -4.50 -0.16% 33.83 -4.27% 41204 120102
      招商银行 600036 -3.13 -0.11% 22.94 -5.83% 115998 496132
      交通银行 601328 -2.86 -0.10% 7.62 -4.87% 27653 356130
      中国平安 601318 -2.85 -0.10% 40.61 -6.00% 125415 301405
      中国远洋 601919 -1.97 -0.07% 20.32 -5.97% 90097 431185
      中信银行 601998 -1.70 -0.06% 5.55 -4.97% 9173 161985
      中国石化 600028 -1.69 -0.06% 10.21 -1.26% 48583 469835
      海通证券 600837 -1.45 -0.05% 22.70 -4.94% 38757 167582
      中信证券 600030 -1.44 -0.05% 23.03 -5.92% 217655 922443
      浦发银行 600000 -1.42 -0.05% 21.83 -7.11% 92839 414416
      中煤能源 601898 -1.35 -0.05% 14.60 -4.45% 39217 263749
      中国联通 600050 -1.33 -0.05% 6.63 -5.96% 92364 1360300
      兴业银行 601166 -1.30 -0.05% 25.80 -6.28% 47201 178245
      中国太保 601601 -1.21 -0.04% 19.39 -5.14% 25706 129173
      中国铝业 601600 -1.09 -0.04% 13.75 -3.78% 41070 295651

      <
      1
    上证 上证180 深证 深证100 沪深300