- 发布时间:2008-3-28 9:25:06 来源:
中国证券报 作者:王磊
- 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交金额
(元) (%) (%) (亿元)
万科A 24.66 1.77 2.22 32.33
中国石油16.99 -8.31 2.96 20.52
中国铁建 9.98 -8.44 9.44 18.76
中信证券51.10 -5.75 1.10 16.02
招商银行30.60 -0.29 0.70 15.75
宝钢股份13.06 -8.99 2.12 15.68
中国太保 25.89 -7.47 5.63 14.82
中国平安48.99 -6.13 0.69 13.74
江苏阳光15.28 -8.94 11.81 12.21
中煤能源 16.69 -9.93 5.91 11.95
名称 最新价 涨跌幅 换手率 流通市值
(元) (%) (%) (亿元)
芜湖港12.95 6.15 25.21 12.75
九鼎新材 21.65 0.42 20.01 4.33
苏州固得 9.93 -4.98 19.03 8.34
福晶科技 18.09 -10.00 18.42 6.87
东华能源 16.20 -10.00 18.35 7.26
天宸股份10.98 2.33 17.14 28.09
三峡新材9.89 -2.18 15.38 19.74
路翔股份20.99 3.71 15.24 3.19
丰乐种业16.35 0.06 14.96 24.74
保定天鹅9.14 -4.99 13.73 30.46
点评:昨日沪深股市呈现普跌态势,资金出逃迹象明显,因此两市资金流向前10位个股中仅排名第一的万科A上涨,其余9只全部下跌,除了招商银行下跌0.29%表现较抗跌以外,中煤能源封住跌停,中国石油等4只股票跌幅超过8%,剩下的中信证券等3只股票跌幅也超过了5%。
换手率排行方面,昨日换手率前10位的股票5涨5跌,上涨的5只股票中仅芜湖港涨幅超过6%,换手率也达到25%以上,其余4只涨幅都较小。但是在下跌的5只股票中,福晶科技和东华能源跌停,还有2只跌幅近5%,高换手率股票也表现出明显的分化。这10只股票的换手率绝对值较上一交易日基本持平,主要都集中于14%-20%之间。