• 上市公司股权激励情况一览
  • 600100 同方股份 1725 3 12.98 5 20070111

    600499 科达机电 1100 7.37 4.69 5 20070116

    002024 苏宁电器 2200 3.05 66.6 5 20070130

    002052 同洲电子 869.5 7.7 33.31 5 20070326

    600089 特变电工 2000 2.342 10.16 4 20070619

    600500 中化国际 14375.8957 10 - 10 20071220

    000031 中粮地产 308.64 0.0034 - 7 20071220

    002081 金螳螂 200 2.13 49 5 20071225

    600498 烽火通信 256.2 0.625 - 10 20071226

    002154 报喜鸟 960 10 32.6 5 20071227

    002078 太阳纸业 1200 3.34 34.17 5 20071227

    600315 上海家化 560 3.2 8.94 5 20071227

    600583 海油工程 38.28 0.04 - 10 20071228

    600208 新湖中宝 7822 4.44 15.96 4 20071228

    600521 华海药业 2200 9.56 25.68 5 20071229

    600067 冠城大通 1500 3.11 20.42 5 20080103

    600565 迪马股份 520 2.6 20.13 4 20080104

    000423 东阿阿胶 - - - - 20080104

    002130 沃尔核材 320 5.89 47.6 4 20080109

    002133 广宇集团 800 3.209 26.55 5 20080111

    600325 华发股份 314.6 0.9957 44.91 5 20080114

    000932 华菱管线 36.37 0.0164 13.05 5 20080115

    000527 美的电器 3000 2.38 39 8 20080115

    000932 华菱管线 - - - - 20080115